جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 82,600,000 تومان | روز قبل |
نیم سکه | 45,000,000 تومان | روز قبل |
ربع سکه | 26,200,000 تومان | روز قبل |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | روز قبل |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 82,600,000 تومان | روز قبل |
نیم سکه | 45,000,000 تومان | روز قبل |
ربع سکه | 26,200,000 تومان | روز قبل |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | روز قبل |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 7,359,600 تومان | روز قبل |
مثقال طلا 18 عیار | 31,880,000 تومان | روز قبل |
اونس طلا | 3,328 دلار | روز قبل |
گرم طلای میلی گلد | 7,258,000 تومان | 07:40 |
سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲۲ روز پیش، با ۶۷۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۸۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲۲ روز پیش، افزایش ۶.۲۲ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲۲ روز پیش، با ۱۴۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲۲ روز پیش، افزایش ۹.۱۵ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲۲ روز پیش، با ۶۰۳۰۵۶ تومان افزایش، ۷,۳۵۹,۶۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۳۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲۲ روز پیش، افزایش ۸.۱۹ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار روز قبل نسبت به ۱۸ روز پیش، با ۸۸ کاهش، ۳,۳۲۸ نرخ گذاری شد.
آیا روند کاهشی شاخص ارزی ادامهدار خواهد بود؟