جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 82,600,000 تومان | ۲ روز پیش |
نیم سکه | 45,000,000 تومان | ۲ روز پیش |
ربع سکه | 26,200,000 تومان | ۲ روز پیش |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | ۲ روز پیش |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 82,600,000 تومان | ۲ روز پیش |
نیم سکه | 45,000,000 تومان | ۲ روز پیش |
ربع سکه | 26,200,000 تومان | ۲ روز پیش |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | ۲ روز پیش |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 7,359,600 تومان | ۲ روز پیش |
مثقال طلا 18 عیار | 31,880,000 تومان | ۲ روز پیش |
اونس طلا | 3,328 دلار | ۲ روز پیش |
گرم طلای میلی گلد | 7,153,000 تومان | 12:00 |
سکه امامی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۲۳ روز پیش، با ۶۷۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۸۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۲۳ روز پیش، با ۲۸۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲۳ روز پیش، افزایش ۵.۳۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲۳ روز پیش، افزایش ۹.۱۵ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۲۳ روز پیش، با ۶۰۳۰۵۶ تومان افزایش، ۷,۳۵۹,۶۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۲۳ روز پیش، با ۲۶۱۲۰۰۰ تومان افزایش، ۳۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۳,۳۲۸ رسید که نسبت به ۱۹ روز پیش، کاهش ۲.۶۴ درصدی داشته است.
آیا روند کاهشی شاخص ارزی ادامهدار خواهد بود؟